首页 >> 枇杷属

2014年8月7日美小麦到我国口岸完税价下跌北五加皮

时间:2022/07/13 16:34:13 编辑:

2014年8月7日美小麦到我国口岸完税价下跌

龙粮网消息:芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收低,交易商说,因技术性卖出和获利了结,上日小麦触及一个月高位,当时因担忧俄罗斯和乌克兰的政治动荡重燃可能抑制谷物出口。xpT龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

尽管俄罗斯禁止一些欧美食品进口,但谷物交易商预计,俄罗斯将继续在国际市场以具竞争力的价格出口小麦。俄罗斯农业部长Nikolai Fyodorov表示,俄罗斯的进口禁令将不会对该国谷物出口造成影响。xpT龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT-9月合约在连涨六天后下跌,收低6-1/2美分,报每蒲式耳5.61-1/2美元。阻力位在50日移动均线切入位5.72-1/4美元。xpT龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部表示,最新一周出口销售2014/15年美国小麦59.09万吨,和市场预期一致,且出口销售2015/16年小麦3万吨。xpT龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

巴西Conab表示,巴西2014年小麦收成很可能达到750万吨,高于一个月前预期的740万吨。xpT龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

9月交货的美国2号软红冬小麦FOB价格为235.7美元/吨,合人民币1454元/吨;到中国口岸完税后总成本约为2083元/吨,较上日跌17元/吨,比去年同期跌212元/吨。xpT龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米xpT龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

天津睾丸附睾炎医院

西安子宫颈炎医院

北京仁济生生医院

杭州遗精医院

南昌泪腺发炎医院

相关资讯